Mong muốn mang lại nhiều sự trải nghiệm cho khách hàng. Nhà mạng Viettel đã cung cấp nhiều gói cước 4G theo ngày với nhiều ưu đãi. Giúp cho khách hàng có thể trải nghiệm internet trên di động trong vòng 24h – 1 ngày. Cùng tìm hiểu cách đăng ký 4G Viettel ngay sau bài viết dưới đây nhé.
Gói cước siêu ưu đãi Viettel có ngay 5GB/ngày và gọi thả ga
Các gói cước 4G Viettel chu kỳ 30 ngày ưu đãi khủng
Đăng ký gói cước D500T trọn gói sử dụng 13 tháng
Gói cước ngày/tuần ưu đãi của Viettel
Lướt web không giới hạn khi đăng ký gói chu kỳ 6 tháng
Danh sách các gói cước theo ngày thông dụng đang được ưu đãi
SD135 (135k/ 30 ngày) | 5 GB/ ngày | |
SD135 DY gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
MXH100 DY gửi 290 | ||
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
SD90 DY gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem EURO 2024 trên TV360. - Gói TV360 Standard. | |
TV95K DY gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
MXH120 DY gửi 290 | ||
SD120 (120k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày | |
SD120 DY gửi 290 | ||
ST70K (70k/ 30 ngày) | - 15 GB | |
ST70K DY gửi 290 | ||
(70k/ 30 ngày) | - 1 GB/ ngày | |
SD70 DY gửi 290 | ||
V90B (90k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng | |
V90B DY gửi 290 | ||
TV90C (90k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem EURO 2024 trên TV360.. - Gói TV360 Standard. | |
TV90C DY gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
30N DY gửi 290 | ||
(70k/ 30 ngày) | - 15 GB | |
ST70K DY gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 30 GB | |
ST90 DY gửi 290 | ||
(120k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Miễn phí xem film TV360 | |
ST120K DY gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 3 GB Data/ ngày - Miễn phí xem phim trên TV360 | |
ST150K DY gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1GB/ ngày - 1000 phút gọi nội mạng dưới 20". - 20 phút ngoại mạng. | |
V90C DY gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 4 GB/ ngày - Miễn phí nội mạng dưới 20" (Tối đa 1000 phút). - Miễn phí 100 phút ngoại mạng. - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
V200C DY gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
TV90C DY gửi 290 | ||
(120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem EURO 2024 trên TV360.. - Gói TV360 Standard. | |
TV120C DY gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
TV95K DY gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem EURO 2024 trên TV360. - Gói TV360 Standard. | |
TV125K DY gửi 290 | ||
V90B (90k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng | |
V90B DY gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
V120B DY gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
V150B DY gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
V160B DY gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
V180B DY gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
V200B DY gửi 290 | ||
(900k/ 3 tháng) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
90N DY gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
3SD135 DY gửi 290 | ||
(210k/ 3 tháng) | - 1 GB/ ngày | |
3SD70 DY gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
3SD90 DY gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
3SD120 DY gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng | |
3V90B DY gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
3V120B DY gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
3V160B DY gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
3V180B DY gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
3V200B DY gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
3MXH100 DY gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng | |
3MXH120 DY gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
3MXH150 DY gửi 290 | ||
285k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
3TV95K DY gửi 290 | ||
270k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
3TV90C DY gửi 290 | ||
(1.800k/ 6 tháng) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
180N DY gửi 290 | ||
810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
6SD135 DY gửi 290 | ||
420k/ 6 tháng) | - 1 GB/ ngày | |
6SD70 DY gửi 290 | ||
540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
6SD90 DY gửi 290 | ||
720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
6SD120 DY gửi 290 | ||
540k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng | |
6V90B DY gửi 290 | ||
720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
6V120B DY gửi 290 | ||
960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
6V160B DY gửi 290 | ||
1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
6V180B DY gửi 290 | ||
1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
6V200B DY gửi 290 | ||
600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
6MXH100 DY gửi 290 | ||
720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng | |
6MXH120 DY gửi 290 | ||
900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
6MXH150 DY gửi 290 | ||
570k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
6TV95K DY gửi 290 | ||
540k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
6TV90C DY gửi 290 | ||
(3.600k/ 1 năm) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
360N DY gửi 290 | ||
1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
12SD135 DY gửi 290 | ||
840k/ 1 năm) | - 1 GB/ ngày | |
12SD70 DY gửi 290 | ||
1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
12SD90 DY gửi 290 | ||
1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
12SD120 DY gửi 290 | ||
1.080k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng | |
12V90B DY gửi 290 | ||
1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
12V120B DY gửi 290 | ||
1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
12V160B DY gửi 290 | ||
2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
12V180B DY gửi 290 | ||
2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
12V200B DY gửi 290 | ||
1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
12MXH100 DY gửi 290 | ||
1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng | |
12MXH120 DY gửi 290 | ||
1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
12MXH150 DY gửi 290 | ||
1.140k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
12TV95K DY gửi 290 | ||
1.080k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng - Miễn Phí Data: TV360 - Miễn phí xem film trên TV360 gói Standard | |
12TV90C DY gửi 290 |
Như vậy, thông qua bài viết này đã giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan và lựa chọn các gói cước 4G Viettel theo ngày thông dụng nhất hiện nay.