Đăng ký gói cước RH1 MobiFone với cú pháp nhanh: BV RH1 gửi 9084. Khách hàng chỉ mất có 300.000đ cho 1 lần đăng ký và có thể sử dụng DATA tốc độ cao ở 85 quốc gia. Đăng ký thành công gói cước sẽ có 1GB DATA được sử dụng trong 7 ngày liên tục. Lưu ý, nhớ soạn tin: DK CVQT ALL gửi 999. trước khi đăng ký gói cước này để sử dụng.
Gói cước RH1 Mobifone được kích hoạt thành công sẽ giúp thuê bao tiết kiệm khá nhiều chi phí khi có nhu cầu online tại nước ngoài. Tham gia gói Data Roam Like Home, quý khách sẽ an tâm và thoải mái hơn khi được sử dụng chính sim của mình để kết nối, liên lạc hay trao đổi công việc cùng người thân, bạn bè hay đối tác. Cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để nắm thông tin chi tiết về gói cước chuyển vùng quốc tế RH1 Mobifone này nhé.
Thông tin chi tiết và cách đăng ký gói cước RH1 Mobifone
Tham gia gói cước RH1 Mobifone, quý khách có thể yên tâm sử dụng dịch vụ CVQT giá rẻ mỗi ngày. Ưu đãi gói không chỉ giúp thuê bao thoải mái online trên dế cưng của mình mà còn quản lý được chi phí.
Thông tin gói
- Tên gói: RH1 Mobifone
- Giá gói: 300.000đ.
- Hạn dùng: 7 ngày.
- Ưu đãi gói: 1GB data tốc độ cao.
Cách đăng ký gói
Để sở hữu ưu đãi hấp dẫn từ gói cước RH1 Mobifone, quý khách chỉ cần gửi tin đăng ký gói theo cú pháp:
BV RH1 gửi 9084
Khi hệ thống có tin nhắn thông báo đã đăng ký gói cước RH1 Mobifone thành công, trước khi sử dụng, quý khách hãy khởi động lại thiết bị và kiểm tra ưu đãi vừa nhận được nhé!
Điều kiện nhận ưu đãi gói cước RH1 Mobifone thành công
Để có thể nhận ưu đãi gói cước RH1 Mobifone thành công, thuê bao quý khách cần đáp ứng các điều kiện:
- Là thuê bao Mobifone đang hoạt động hai chiều (Ưu đãi gói RH1 Mobifone không áp dụng với Thuê bao Fast Connect).
- Thuê bao đã đăng ký thành công dịch vụ CVQT Mobifone. Nếu chưa kích hoạt dịch vụ này, quý khách hãy gửi tin nhắn theo cú pháp: DK CVQT ALL gửi 999.
- Thuê bao phải đủ 300.000đ trong tài khoản chính hoặc không nợ cước hóa đơn tháng cuối cùng tại thời điểm kích hoạt.
Phạm vi cung cấp dịch vụ
Ưu đãi hấp dẫn từ gói cước RH1 Mobifone chỉ có hiệu lực khi thuê bao chuyển vùng quốc tế đến các nước sau:
STT | Tên Quốc gia | Tên Nhà Mạng | Tên Hiển Thị Trên Điện Thoại |
1 | Algeria | Mobilis | Mobilis |
2 | Argentina | Claro (AMX) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
3 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
4 | Austria | T-Mobile | MagentaT /T-Mobile A - A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
5 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
6 | Belarus | Life | life:)/ life:) BY/ BeST/ BeST BY |
7 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
8 | Brazil | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
VIVO | VIVO/ 724 10 724 11/ 724 06 BRA06/ BRA10/ BRA11/ Telemig Cel | ||
9 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
10 | Bulgaria | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
11 | Cambodia | Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 |
MobiTel | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
Smart Axiata | Smart/Latelz | ||
12 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
Videotron | Videotron/ 30250/ CANVT | ||
13 | Chile | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
14 | China | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 | ||
15 | Colombia | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
16 | Costa Rica | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
17 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
18 | Cyprus | Epic | 280 10/ CY 10/ Areeba/ MTN |
19 | Czech | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
20 | Denmark | TDC | TDC Mobil |
Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK | ||
21 | Dominican | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
22 | Egypt | Orange | MobiNil |
23 | El Salvador | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
24 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
25 | Finland | DNA | dna/ FINNET/ FI 2G |
26 | France | Orange | MobiNil |
27 | Germany | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telefonica | TELEFONICA/TMOVIL/730 02/CHI 02/CL 02/CL 730 NC 02 | ||
28 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
29 | Guatemala | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
30 | Hongkong | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 | ||
31 | Hungary | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
32 | Iceland | Nova | NOVA |
33 | India | Airtel Group | Airtel |
34 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
XL | XL | ||
35 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
36 | Israel | Partner | Orange |
Pelephone | Pelephone | ||
37 | Italy | TIM | TIM |
Hutchison | I WIND | ||
38 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK | 44020/ J-phone/ Vodafone JP/ SoftBank | ||
39 | Kazakhstan | Beeline | 401 01/ Beeline |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
40 | Korea | KT | olleh/ KORKF |
SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom | ||
41 | Kuwait | Viva (STC) | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
Zain | Zain | ||
42 | Kyrgyzstan | Megacom | 437 05/ KGZ 05/ MegaCom |
43 | Laos | TPLUS (Beeline) | Tigo / Beeline |
Telecom | LAO GSM/Lao Telecom/45701 | ||
Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
44 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
45 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
46 | Luxembourg | POST Luxembourg | POST / L P&T / L 27001 |
Orange | MobiNil | ||
Tango | TANGO/ L-77/ 27077 | ||
47 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
48 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Digi (Telenor) | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
49 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | VODAFONE FIJI/ VODAFONE FJ/ VODAFONE | ||
50 | Mexico | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Telcel | TELCEL GSM/ 334 020 | ||
51 | Moldova | Orange | MobiNil |
52 | Mongolia | Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 |
53 | Montenegro | Mtel | m:tel/ m:tel Montenegro/ 29703 |
54 | Morocco | Wana | Wana/ Wan Mobile/ 604 02 |
55 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
56 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
SPARK | TNZ/ Telecom NZ | ||
57 | Nicaragua | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
58 | Norway | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
59 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMNGT |
60 | Panama | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
61 | Paraguay | Claro (AMX) | 744 02/ CTI MOVIL |
62 | Peru | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
63 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
64 | Poland | Orange | MobiNil |
65 | Puerto Rico | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
66 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
67 | Romania | Orange | MobiNil |
RCS&RDS | ROM05 | ||
68 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
Beeline | Beeline / VimpelCom / 250 99 | ||
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS - MTS | ||
Tele2 | Tele2 / RUST2 / RUS20 / 25020 | ||
69 | Serbia | Yettel | YUGK7 |
70 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
71 | Spain | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Orange | MobiNil | ||
Yoigo | Xfera/ Yoigo | ||
72 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | I WIND | ||
73 | Sweden | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
74 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
Salt Mobile | Orange CH | ||
75 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa |
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC | ||
76 | Thailand | AIS Thailand | AIS 3G/AIS/52003 |
DTAC | DTAC/ TH-DTAC | ||
TrueMove | TRUE/ TH99/ 52000/ TH 3G/ TRUE 3G | ||
77 | Timor | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
78 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
79 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
80 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
81 | United Kingdom | Everything Everywhere | T-Mobile/ T-Mobile UK/ TMO UK/ one2one/ 234 30 |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
82 | United States | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
83 | Uruguay | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
84 | Uzbekistan | Ucell | Ucell/ 43405/ Coscom |
Beeline | 401 01/ Beeline |
Đăng ký sử dụng gói cước RH1 Mobifone cần lưu ý
- Cước dịch vụ data CVQT ngoài ưu đãi sẽ tính theo giá quy định hiện hành.
- Trong quá trình sử dụng, cần kiểm tra ưu đãi, dùng cú pháp: KT CVQT RH1 gửi 999.
- Muốn hủy gói RH1 khi hết nhu cầu sử dụng, hãy soạn: HUY RH1 gửi 999.
Chúc quý khách đăng ký gói cước RH1 Mobifone thành công. Hy vọng ưu đãi và chất lượng dich vụ từ gói Data RoamLike Home này sẽ đem lại cho bạn sự hài lòng!