Chỉ với 500.000đ, gói cước RH2 Mobifone sẽ đem lại cho quý khách 15 ngày thoải mái online khi du lịch hay công tác tại nước ngoài. Với cú pháp: BV RH2 gửi 9084, bạn sẽ nhanh chóng đồng hành cùng gói dịch vụ CVQT này. Ưu đãi từ gói cước RH2 sẽ hỗ trợ thuê bao khám phá tất cả các trang mạng mình cần mà không phải lo lắng phát sinh cước 4G/5G đắt đỏ.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Chu kỳ | |
Tham gia gói cước RH2 Mobifone là giải pháp tiết kiệm tối ưu nhà mạng dành tặng những thuê bao có nhu cầu du lịch hay công tác ngắn ngày tại nước ngoài. Với ưu đãi 2GB tốc độ cao, gói Data Roam Like Home này cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và khám phá tất cả các trang mạng mình yêu thích. Cùng tìm hiểu chi tiết gói dịch vụ này để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm dịch vụ data CVQT giá siêu rẻ của Mobifone nhé!
Đăng ký gói cước RH2 Mobifone online CVQT tại 85 quốc gia suốt 15 ngày
Lưu ý: Để đăng ký gói cước RH2 Mobifone thành công, không chỉ cần đảm bảo đủ tiền trả phí gói trong tài khoản chính hoặc không nợ cước hóa đơn tháng cuối cùng tại thời điểm kích hoạt mà quý khách còn phải đăng ký thành công dịch vụ chuyển vùng quốc tế thoại, data tin nhắn cho thuê bao của mình trước khi đăng ký gói. Để đăng ký dịch vụ CVQT, quý khách hãy gửi tin theo cú pháp: DK CVQT ALL gửi 999. Quý khách nên kích hoạt dịch vụ này ngay tại Việt Nam.
Gói cước RH2 Mobifone sở hữu ưu đãi hấp dẫn kèm chi phí rẻ. Mời các bạn tham khảo thông tin triển khai gói ngay dưới đây:
- Phạm vi triển khai: Tất cả các khu vực trên cả nước.
- Đối tượng ưu đãi: Tất cả khách hàng là thuê bao di động Mobifone đang hoạt động hai chiều (Thuê bao Fast Connect Mobifone không được tham gia gói ưu đãi này).
Gói cước RH2 Mobifone ưu đãi lớn kèm chi phí rẻ
- Tên gói cước: RH2 Mobifone
- Nội dung ưu đãi: 2GB tốc độ cao.
- Khi thuê bao dùng hết data ưu đãi, hệ thống sẽ ngắt nối nhằm tránh phát sinh cước data ngoài gói cho khách hàng.
- Phí đăng ký gói: 500.000đ, hệ thống sẽ cộng vào hóa đơn cước hoặc trừ vào tài khoản chính của khách hàng
- Chu kỳ sử dụng: 15 ngày, kể từ ngày gói cước được kích hoạt thành công (Tính theo giờ Việt Nam). Gói cước RH2 Mobifone sẽ không tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
Phạm vi cung cấp dịch vụ của gói RH2
Gói cước RH2 Mobifone cung cấp dịch vụ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ sau:
STT | Tên Quốc gia | Tên Nhà Mạng | Tên Hiển Thị Trên Điện Thoại |
1 | Algeria | Mobilis | Mobilis |
2 | Argentina | Claro (AMX) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
3 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
4 | Austria | T-Mobile | MagentaT /T-Mobile A - A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
5 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
6 | Belarus | Life | life:)/ life:) BY/ BeST/ BeST BY |
7 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
8 | Brazil | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
VIVO | VIVO/ 724 10 724 11/ 724 06 BRA06/ BRA10/ BRA11/ Telemig Cel | ||
9 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
10 | Bulgaria | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
11 | Cambodia | Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 |
MobiTel | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
Smart Axiata | Smart/Latelz | ||
12 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
Videotron | Videotron/ 30250/ CANVT | ||
13 | Chile | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
14 | China | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 | ||
15 | Colombia | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
16 | Costa Rica | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
17 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
18 | Cyprus | Epic | 280 10/ CY 10/ Areeba/ MTN |
19 | Czech | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
20 | Denmark | TDC | TDC Mobil |
Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK | ||
21 | Dominican | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
22 | Egypt | Orange | MobiNil |
23 | El Salvador | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
24 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
25 | Finland | DNA | dna/ FINNET/ FI 2G |
26 | France | Orange | MobiNil |
27 | Germany | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telefonica | TELEFONICA/TMOVIL/730 02/CHI 02/CL 02/CL 730 NC 02 | ||
28 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
29 | Guatemala | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
30 | Hongkong | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 | ||
31 | Hungary | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
32 | Iceland | Nova | NOVA |
33 | India | Airtel Group | Airtel |
34 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
XL | XL | ||
35 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
36 | Israel | Partner | Orange |
Pelephone | Pelephone | ||
37 | Italy | TIM | TIM |
Hutchison | I WIND | ||
38 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK | 44020/ J-phone/ Vodafone JP/ SoftBank | ||
39 | Kazakhstan | Beeline | 401 01/ Beeline |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
40 | Korea | KT | olleh/ KORKF |
SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom | ||
41 | Kuwait | Viva (STC) | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
Zain | Zain | ||
42 | Kyrgyzstan | Megacom | 437 05/ KGZ 05/ MegaCom |
43 | Laos | TPLUS (Beeline) | Tigo / Beeline |
Telecom | LAO GSM/Lao Telecom/45701 | ||
Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
44 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
45 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
46 | Luxembourg | POST Luxembourg | POST / L P&T / L 27001 |
Orange | MobiNil | ||
Tango | TANGO/ L-77/ 27077 | ||
47 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
48 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Digi (Telenor) | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
49 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | VODAFONE FIJI/ VODAFONE FJ/ VODAFONE | ||
50 | Mexico | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Telcel | TELCEL GSM/ 334 020 | ||
51 | Moldova | Orange | MobiNil |
52 | Mongolia | Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 |
53 | Montenegro | Mtel | m:tel/ m:tel Montenegro/ 29703 |
54 | Morocco | Wana | Wana/ Wan Mobile/ 604 02 |
55 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
56 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
SPARK | TNZ/ Telecom NZ | ||
57 | Nicaragua | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
58 | Norway | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
59 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMNGT |
60 | Panama | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
61 | Paraguay | Claro (AMX) | 744 02/ CTI MOVIL |
62 | Peru | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
63 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
64 | Poland | Orange | MobiNil |
65 | Puerto Rico | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
66 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
67 | Romania | Orange | MobiNil |
RCS&RDS | ROM05 | ||
68 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
Beeline | Beeline / VimpelCom / 250 99 | ||
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS - MTS | ||
Tele2 | Tele2 / RUST2 / RUS20 / 25020 | ||
69 | Serbia | Yettel | YUGK7 |
70 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
71 | Spain | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Orange | MobiNil | ||
Yoigo | Xfera/ Yoigo | ||
72 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | I WIND | ||
73 | Sweden | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
74 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
Salt Mobile | Orange CH | ||
75 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa |
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC | ||
76 | Thailand | AIS Thailand | AIS 3G/AIS/52003 |
DTAC | DTAC/ TH-DTAC | ||
TrueMove | TRUE/ TH99/ 52000/ TH 3G/ TRUE 3G | ||
77 | Timor | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
78 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
79 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
80 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
81 | United Kingdom | Everything Everywhere | T-Mobile/ T-Mobile UK/ TMO UK/ one2one/ 234 30 |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
82 | United States | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
83 | Uruguay | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
84 | Uzbekistan | Ucell | Ucell/ 43405/ Coscom |
Beeline | 401 01/ Beeline |
Điều kiện sử dụng gói cước RH2
Để sử dụng gói cước RH2 hiệu quả, thuê bao quý khách cần thỏa mãn các điều kiện sau:
- Đã đăng ký thành công gói cước RH2 Mobifone.
- Thiết bị đầu cuối của thuê bao được hỗ trợ GPRS/ EDGE/3G/.
- Truy cập đúng mã mạng của quốc gia chuyển vùng khi sử dụng dịch vụ.
- Thiết bị hoạt động trong vùng phủ sóng data của mạng thuộc phạm vi gói RH2 cung cấp dịch vụ.
Tham gia sử dụng gói cước RH2 Mobifone cần biết
Thuê bao chỉ được áp dụng ưu đãi gói cước RH2 Mobifone khi sử dụng data tại các quốc gia thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của gói. Cước sử dụng dịch vụ ngoài ưu đãi sẽ tính theo giá CVQT thông thường.
- Ưu đãi gói được tra cứu dễ dàng với cú pháp: KT CVQT RH2 gửi 999.
- Để hủy gói cước RH2 đang dùng, hãy soạn: HUY RH2 gửi 999.
Đồng hành cùng gói cước RH2 Mobifone, quý khách sẽ được sử dụng data CVQT với mức phí rẻ gần như trong nước. Hy vọng ưu đãi và chất lượng dịch vụ từ gói Data Roam Like Home này đáp ứng tốt nhu cầu online khi CVQT của bạn!